|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 形成された場合 | ポーランド人数: | 3P、4P |
|---|---|---|---|
| 証明書: | mccb 160aはセリウムが付いている場合の遮断器を形成した | 標準: | IEC60947-2のGB14048-2 mccb 160a |
| mccbの遮断器のIcu: | 100kA | mccbの遮断器のIC: | mccb 160aの35kA |
| mccbの遮断器のUe: | AC380V | mccbの遮断器のUi: | 690V |
| mccbの遮断器の: | 100-225A | mccbの遮断器のAC: | 50Hz |
| 機械生命: | 20000回 | 製品名: | Mccbモールドケース回路ブレーカー |
| 港: | ニンポー/上海 | ||
| ハイライト: | IEC60947-2は場合の遮断器、IEC60947-2 MCCB、100kAを形成した場合の遮断器を形成した,IEC60947-2 MCCB,100kA Molded Case Circuit Breaker |
||
元の設計DC MCCB 3段階の電気形成された場合Ampの遮断器の製造業者
| タイプ | SM1-63 | SM1-100 | SM1-225 | SM1-400 | SM1-630 | SM1-800 |
| 評価される現在のA | 6/10/16//20/25/32/40/50/63 | 63/80/100 | 100/125/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 |
| ポーランド人 | 3P/4P | |||||
| 評価される電圧 | 380V | |||||
| 評価される絶縁材電圧 | 690V | |||||
| 間隔にアーク | 0 | 0 | 0≤50 | 0≤50 | 0≤100 | 0≤100 |
| 容量を壊す最終的な短絡 | 25-50KA | 25-85KA | 25-85KA | 35-85KA | 35-85KA | 65-100KA |
| 容量を壊すサービス短絡 | 18-50KA | 18-50KA | 25-50KA | 25-65KA | 42-65KA | |
| 操作のperfotmance | 1500 / 8500 | 1000 / 7000 | ||||
![]()
コンタクトパーソン: Cara
電話番号: 86-15067840824