|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | ACサージ・プロテクター | 周囲温度: | -40 | +80°C |
|---|---|---|---|
| 高度: | 2000m以下 | 最高の風の速度: | 35m/sより低い |
| 適用: | 電子機器 | ポーランド人: | 2p/4p |
| 評価されるVolateg: | 220V-380V | 質: | 厳しくテストされる100% |
| 保証: | 1年 | ブランド: | suntree |
| 港: | ニンポー/上海 | ||
| ハイライト: | Suntree電光サージ・プロテクター,2Poleサージ・プロテクター,2Pole電光サージ・プロテクター |
||
| タイプ及びSpecs | SUP1 B、C、D/OEM SPD | |||||
| 保護レベル | B、C、D | |||||
| 評価される作動の電圧国連(V) | 380V/220V | |||||
| 最高の連続的な作動の電圧Uc/V | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V |
| 電圧保護レベルの上の(KV) | ≤1.0 | ≤1.20 | ≤1.80 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.8 |
| 放出流のImax最高の(8/20μs)のKA | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| (8/20μs) KAのわずかな放出流 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 応答時間 | ≤25 | |||||
| テストStardard | IEC61643-1/GB18802-1 | |||||
| オペレーティング環境 | -40 + 85度への程度 | |||||
| 最高の関係ライン | 35mm2堅いwire/35mm2繊維ワイヤー銅ライン | |||||
| 推薦された関係ライン | 16mm2堅いwire/25mm2繊維ワイヤー銅ライン | |||||
| 取付け | 標準的な柵35mm | |||||
| 外のカバーの材料 | 燃焼防止のナイロン | |||||
コンタクトパーソン: Cara
電話番号: 86-15067840824