|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | サージの防御装置 | 色: | RED/YELLOW |
|---|---|---|---|
| 評価される電圧: | DC 500V 800V | 最高の放出流Imax: | 20kA;40kA |
| ポーランド人: | 2pole | 保護等級: | IP20 |
| 証明書: | セリウムTUV Rohs | 示される: | 常態:緑;異常:赤い |
| 取付け: | TH35-7.5 DINの柵 | Guranteeの期間: | 2年 |
| 港: | ニンポー/上海 | ||
| ハイライト: | セリウム2P 500V DCのサージ・プロテクター、セリウム2P 500Vのサージの防御装置、40KA DCのサージ・プロテクター,CE 2P 500V Surge Protection Device,40KA DC Surge Protector |
||
セリウムの公認のサージの防御装置2P DC 500V SPD 20-40KAのサージ・プロテクター
| タイプ | SUP2-PV | ||
| ポーランド人 | 2P | 2P | |
| 最高Uoc (V DC) | 500 | 800 | |
| Uc (V DC) | 500 | 800 | |
| ln (8/20の)私達(ka) | 20 | 20 | |
| lmax (8/20の)私達(ka) | 40 | 40 | |
| の上(kV) | 2 | 3.8 | |
| 最高定常電圧 | 250VAC/30VDC | ||
| 最高の働く流れ | 1A (250VAC) | ||
| 容量をワイヤーで縛ること | 堅いワイヤー | 4-25 | |
| 適用範囲が広いワイヤー | 4-16 | ||
| 長さの縞 | 10 | ||
| 末端のscrewa | M5 | ||
| トルク(Nm) | 主要な回路 | 3.5 | |
| 遠隔singal制御 | 0.25 | ||
| 保護クラス | すべてのプロフィール | IP40 | |
| 関係の港 | IP20 | ||
| 設置環境 | 明らかな衝撃およびcibration無し | ||
コンタクトパーソン: Cara
電話番号: 86-15067840824